全国12城市2011年9月广告投放频道TOP5
数据来源:CTR媒介智讯
2011年9月北京广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位 :百万元) 占总投放
1 北京电视台影视频道 181 18.7%
2 北京卫视 179 18.4%
3 北京卡酷动画卫星频道 175 18.1%
4 北京电视台体育频道 135 13.9%
5 北京电视台生活频道 93 9.6%
其他北京频道 207 21.3%
2011年9月南京广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 南京电视台十八频道 90 29.8%
2 南京1套(新闻综合频道) 72 23.8%
3 南京6套(教育科技频道) 51 16.6%
4 南京2套(影视频道) 43 14.3%
5 南京电视台少儿频道 20 6.5%
其他南京频道 28 9.1%
2011年9月成都广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 成都5套(公共频道) 60 23.5%
2 成都1套(新闻综合频道) 52 20.3%
3 成都3套(都市生活频道) 44 17.4%
4 成都6套(少儿频道) 40 15.9%
5 成都2套(经济资讯服务频道) 32 12.6%
其他成都频道 26 10.2%
2011年9月上海广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 东方卫视 435 17.3%
2 上海电视台新闻综合频道 410 16.3%
3 上海电视台娱乐频道 286 11.4%
4 上海电视台电视剧频道 241 9.6%
5 上海电视台第一财经频道 190 7.5%
其他上海频道 955 37.9%
2011年9月广州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 广州电视台参考一频道(翡翠) 174 32.5%
2 广州电视台综合频道 91 17.0%
3 广州电视台影视频道 50 9.3%
4 广州电视台新闻频道 40 7.5%
5 广州电视台参考六频道(华娱卫视) 39 7.2%
其他广州频道 142 26.5%
2011年9月深圳广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 深圳卫视 296 27.3%
2 深圳1套(都市频道) 190 17.5%
3 深圳2套(电视剧频道) 110 10.1%
4 深圳7套(公共频道) 102 9.4%
5 深圳电视台第一参考频道(翡翠) 81 7.4%
其他深圳频道 307 28.3%
2011年9月哈尔滨广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 哈尔滨电视台新闻综合频道 207 36.7%
2 哈尔滨电视台影视频道 202 35.8%
3 哈尔滨电视台都市资讯频道 54 9.6%
4 哈尔滨电视台娱乐频道 51 9.0%
5 哈尔滨电视台生活频道 51 9.0%
其他哈尔滨频道 0 0.0%
2011年9月沈阳广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 沈阳1套(新闻频道) 97 36.8%
2 沈阳2套(综合频道) 93 35.3%
3 沈阳3套(影视频道) 44 16.7%
4 沈阳4套(公共社会频道) 30 11.2%
5 沈阳5套(购物频道) 0 0.0%
其他沈阳频道 0 0.0%
2011年9月杭州广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 杭州2套(西湖明珠) 46 24.4%
2 杭州4套(影视频道) 43 22.5%
3 杭州1套(综合频道) 35 18.8%
4 杭州3套(生活频道) 28 15.0%
5 杭州5套 27 14.4%
其他杭州频道 9 4.9%
2011年9月西安广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 西安2套(白鸽都市频道) 105 28.2%
2 西安1套(新闻综合频道) 91 24.6%
3 西安4套(文化影视频道) 64 17.4%
4 西安教育台 39 10.6%
5 西安3套(商务资讯频道) 37 9.9%
其他西安频道 35 9.4%
2011年9月昆明广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 昆明电视台春城频道 98 35.7%
2 昆明电视台政法频道 53 19.4%
3 昆明电视台阳光生活频道 47 17.1%
4 昆明电视台影视频道 31 11.2%
5 昆明电视台新闻频道 20 7.2%
其他昆明频道 26 9.4%
注:1. 以上数据是由十三个城市频道为统计对象(不统计省台);
2. 广告费以媒体公开报价为统计标准,不含折扣;
3. 频道监测时间17:00—24:00。
2011年9月重庆广告投放频道TOP5
序号 频道名称 投放费用(单位:百万元) 占总投放
1 重庆1套(影视频道) 155 21.6%
2 重庆2套(新闻频道) 149 20.8%
3 重庆电视台少儿频道 103 14.4%
4 重庆7套(时尚频道) 76 10.6%
5 重庆4套(都市频道) 57 8.0%
其他重庆频道 176 24.6%
传媒11月.indd 80 2011-11-4 14:29:51