上周全球股市排行榜

2010-02-08 13:16
环球时报 2010-02-08
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)

国家和地区 指数 1月29日 2月5日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS)1473.81点 1355.64点 -8.02%

中国台湾 台股加权指数 7640.44点 7212.87点 -5.60%

法国 CAC-40指数 3739.46点 3563.76点 -4.70%

印度 孟买证交所敏感指数 16357.96 点 15790.93 点 -3.47%

德国 DAX30指数 5608.79点 5434.34点 -3.11%

英国 富时100指数 5188.52点 5060.92点 -2.46%

中国香港 恒生指数 20121.99点 19665.08点 -2.27%

韩国 综合股价指数 1602.43点 1567.12点 -2.20%

中国内地 上证综指 2989.29点 2939.40点 -1.67%

日本 日经指数 10198.04点 10057.09点 -1.38%

美国 道琼斯工业平均指数 10067.33点 10012.23点 -0.55%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现