(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)
国家和地区 指数 11月6日 11月13日 涨跌率
印度 孟买证交所敏感指数 16158.28 点 16848.83 点 +4.27%
德国 DAX30指数 5488.25点 5686.83点 +3.62%
中国香港 恒生指数 21829.72点 22553.63点 +3.32%
英国 富时100指数 5142.72点 5296.38点 +2.99%
中国台湾 台股加权指数 7463.05点 7665.63点 +2.71%
法国 CAC-40指数 3707.29点 3806.01点 +2.66%
美国 道琼斯工业平均指数 10023.42点 10270.47点 +2.46%
中国内地 上证综指 3164.04点 3187.65点 +0.75%
韩国 综合股价指数 1572.46点 1571.99点 -0.03%
日本 日经指数 9789.35点 9770.31点 -0.19%
俄罗斯 交易系统指数(RTS)1337.54点 1310.27点 -2.04%