上周全球股市排行榜

2009-07-20 19:09
环球时报 2009-07-20
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 7月10日 7月17日 涨跌率

印度 孟买证交所敏感指数 13504.22点 14744.92点 +9.19%

德国 DAX30指数 4576.31点 4978.40点 +8.79%

法国 CAC-40指数 2983.10点 3218.46点 +7.89%

美国 道琼斯工业平均指数 8146.52点 8743.94点 +7.22%

英国 富时100指数 4127.17点 4388.75点 +6.34%

中国香港 恒生指数 17708.42点 18805.66点 +6.20%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 871.33点 925.00点 +6.16%

中国内地 上证综指 3113.93点 3189.74点 +2.43%

中国台湾 台股加权指数 6769.86点 6850.99点 +1.20%

日本 日经指数 9287.28点 9395.32点 +1.16%

韩国 综合股价指数 1428.62点 1440.10点 +0.80%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现