上周全球股市排行榜

2009-03-09 13:30
环球时报 2009-03-09
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 2月27日 3月6日 涨跌率

中国内地 上证综指 2082.85点 2193.01点 +5.29%

中国台湾 台股加权指数 4557.15点 4653.63点 +2.12%

韩国 综合股价指数 1063.03点 1055.03点 -0.75%

德国 DAX30指数 3843.74点 3666.41点 -4.61%

日本 日经指数 7568.42点 7173.10点 -5.22%

美国 道琼斯工业平均指数 7062.93点 6626.94点 -6.17%

法国 CAC-40指数 2702.48点 2534.45点 -6.22%

印度 孟买证交所敏感指数 8891.61点 8325.82点 -6.36%

中国香港 恒生指数 12811.57点 11921.52点 -6.93%

英国 富时100指数 3830.09点 3530.73点 -7.82%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 666.05点 576.39点 -13.46%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现