上周全球股市排行榜

2009-02-16 11:53
环球时报 2009-02-16
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

国家和地区 指数 2月6日 2月13日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 520.91点 732.21点 +40.56%

中国内地 上证综指 2181.24点 2320.79点 +6.40%

印度 孟买证交所敏感指数 9300.86点 9634.74点 +3.59%

中国台湾 台股加权指数 4471.25点 4592.50点 +2.71%

中国香港 恒生指数 13655.04点 13554.67点 -0.74%

韩国 综合股价指数 1210.26点 1192.44点 -1.47%

英国 富时100指数 4291.87点 4189.59点 -2.38%

日本 日经指数 8076.62点 7779.40点 -3.68%

法国 CAC-40指数 3122.79点 2997.86点 -4.00%

德国 DAX30指数 4644.63点 4413.39点 -4.98%

美国 道琼斯工业平均指数 8280.59点 7850.41点 -5.20%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现