2021年6月重点城市商品住宅供需情况(单位:万平方米,月)

2021-09-14 02:45
中国房地产·学术版 2021年7期
关键词:库存量重慶商品住宅

城市 供求比 上月供求比 库存量 消化周期

库存 环比 同比 消化周期 环比 同比

北京 0.4 1.0 1357 -4% -2% 16.1 -13% -44%

上海 1.1 0.6 495 3% -33% 5.8 0% -37%

广州 1.0 0.4 1066 0% -9% 10.3 18% -23%

深圳 1.1 0.8 346 1% 9% 8.8 20% 6%

青岛 1.0 0.9 2447 0% 16% 16.0 4% 5%

武汉 0.6 0.9 1786 -4% 26% 8.1 -3% -35%

天津 1.1 1.1 1759 1% 12% 13.7 2% 11%

成都 0.8 0.4 1668 -1% 9% 12.3 16% -2%

佛山 1.2 1.0 1613 1% 3% 13.6 14% 17%

长春 2.2 1.2 1481 5% 3% 23.7 10% 19%

大连 0.7 0.3 1251 -2% -16% 19.4 -16% -38%

昆明 1.6 1.0 1109 3% 24% 16.8 25% 91%

苏州 0.9 0.7 1079 -1% 21% 11.1 -2% 3%

郑州 1.2 0.9 1022 1% 15% 10.9 -7% 45%

长沙 0.8 0.9 972 -3% -14% 7.4 -5% -36%

徐州 1.7 1.6 854 5% -18% 9.5 32% 19%

南宁 1.9 0.8 748 6% -9% 13.0 16% 53%

西安 1.6 0.5 681 5% -18% 9.2 11% -8%

杭州 0.9 0.3 640 -3% -12% 2.5 2% -44%

海口 1.1 2.7 598 0% 7% 24.4 4% -7%

南京 1.1 0.8 592 1% 22% 4.6 14% -23%

常州 0.9 1.0 518 -2% 25% 7.0 4% 45%

无锡 0.8 1.2 515 -3% -15% 8.0 -7% -27%

福州 1.6 0.5 495 5% 11% 11.1 11% -20%

东莞 1.1 1.4 435 1% 2% 10.1 -24% 44%

合肥 0.9 1.3 346 -2% -39% 4.8 11% -37%

重慶 0.5 0.4 328 -39% -57% 1.0 -54% -76%

厦门 0.4 0.5 326 -7% -12% 7.8 -8% -60%

宁波 0.9 0.5 257 -2% -29% 3.4 6% -29%

济南 0.4 0.6 176 -27% -55% 1.6 -26% -69%

数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统

猜你喜欢
库存量重慶商品住宅
2019年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
睿骋CC 1.5T 6AT豪雅型
2018年2月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
2018年1月29个重点城市商品住宅供需情况
2017年12月30个重点城市商品住宅供需情况
诗书画苑
视觉重庆
视觉重庆
国际橡胶研究组织公布全球天然橡胶库存量
2014年2月14日日本橡胶库存量增长4.1%