上周全球股市排行榜

2010-01-25 12:21
环球时报 2010-01-25
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)

国家和地区 指数 1月15日 1月22日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1559.25点 1410.38点 -9.55%

中国台湾 台股加权指数 8356.89点 7927.31点 -5.14%

中国香港 恒生指数 21654.16点 20726.18点 -4.29%

美国 道琼斯工业平均指数 10609.65点 10172.98点 -4.12%

印度 孟买证交所敏感指数 17554.30点 16859.68 点 -3.96%

日本 日经指数 10982.10点 10590.55点 -3.57%

法国 CAC-40指数 3954.38点 3820.78点 -3.38%

德国 DAX30指数 5875.97点 5695.32点 -3.07%

中国内地 上证综指 3224.15点 3128.59点 -2.96%

英国 富时100指数 5455.37点 5302.99点 -2.79%

韩国 综合股价指数 1701.80点 1684.35点 -1.03%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现