国家和地区 指数 12月18日 12月25日 涨跌率
英国 富时100指数 5196.81点 5402.41点 +3.96%
印度 孟买证交所敏感指数 16719.83 点 17360.61 点 +3.83%
日本 日经指数 10142.05点 10494.71点 +3.48%
法国 CAC-40指数 3794.44点 3912.73点 +3.12%
中国台湾 台股加权指数 7753.63点 7972.59点 +2.82%
德国 DAX30指数 5831.21点 5957.44点 +2.16%
韩国 综合股价指数 1647.04点 1682.34点 +2.14%
美国 道琼斯工业平均指数 10328.89点 10520.10点 +1.85%
中国香港 恒生指数 21175.88点 21517.00点 +1.61%
中国内地 上证综指 3113.89点 3141.35点 +0.88%
俄罗斯 交易系统指数(RTS)1410.22点 1357.11点 -3.77%
(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)