上周全球股市排行榜

2009-10-26 09:54
环球时报 2009-10-26
关键词:加权指数中国香港恒生指数

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供)

国家和地区 指数 10月16日 10月23日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS)1317.07点 1461.30点 +11.0%

中国内地 上证综指 2976.63点 3107.85点 +4.41%

中国香港 恒生指数 21929.90点 22589.73点 +3.01%

英国 富时100指数 5190.24点 5242.57点 +1.01%

日本 日经指数 10257.56点 10282.99点 +0.25%

韩国 综合股价指数 1640.36点 1640.17点 -0.01%

德国 DAX30指数 5743.39点 5740.25点 -0.06%

美国 道琼斯工业平均指数 9995.91点 9972.18点 -0.24%

法国 CAC-40指数 3827.60点 3808.24点 -0.51%

中国台湾 台股加权指数 7715.10点 7649.28点 -0.85%

印度 孟买证交所敏感指数 17326.01点 16810.81 点 -2.97%

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现