上周全球股市排行榜

2009-09-21 11:29
环球时报 2009-09-21
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 9月11日 9月18日 涨跌率

英国 富时100指数 5011.47点 5172.89点 +3.22%

印度 孟买证交所敏感指数 16264.30点 16741.30点 +2.93%

韩国 综合股价指数 1651.70点 1699.71点 +2.91%

中国台湾 台股加权指数 7337.14点 7526.55点 +2.58%

法国 CAC-40指数 3734.89点 3827.84点 +2.49%

美国 道琼斯工业平均指数 9605.41点 9820.20点 +2.24%

中国香港 恒生指数 21161.42点 21623.45点 +2.18%

德国 DAX30指数 5624.02点 5703.83点 +1.42%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1196.55点 1208.35点 +0.99%

日本 日经指数 10444.33点 10370.54点 -0.71%

中国内地 上证综指 2989.79点 2962.67点 -0.91%

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现