上周全球股市排行榜

2009-07-27 19:34
环球时报 2009-07-27
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 7月17日 7月24日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 925.00点 1026.95点 +11.02%

中国香港 恒生指数 18805.66点 19982.79点 +6.26%

日本 日经指数 9395.32点 9944.55点 +5.85%

中国内地 上证综指 3189.74点 3372.60点 +5.73%

德国 DAX30指数 4978.40点 5229.36点 +5.04%

法国 CAC-40指数 3218.46点 3366.45点 +4.60%

韩国 综合股价指数 1440.10点 1502.59点 +4.34%

印度 孟买证交所敏感指数 14744.92点 15378.96点 +4.30%

英国 富时100指数 4388.75点 4576.61点 +4.28%

美国 道琼斯工业平均指数 8743.94点 9093.24点 +3.99%

中国台湾 台股加权指数 6850.99点 6973.28点 +1.78%

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现