上周全球股市排行榜

2009-07-13 18:43
环球时报 2009-07-13
关键词:加权指数中国香港恒生指数

国家和地区 指数 7月3日 7月10日 涨跌率

中国台湾 台股加权指数 6665.40点 6769.86点 +1.57%

中国内地 上证综指 3088.37点 3113.93点 +0.83%

韩国 综合股价指数 1420.04点 1428.62点 +0.60%

美国 道琼斯工业平均指数 8280.74点 8146.52点 -1.62%

英国 富时100指数 4236.28点 4127.17点 -2.58%

中国香港 恒生指数 18203.40点 17708.42点 -2.72%

德国 DAX30指数 4708.21点 4576.31点 -2.80%

法国 CAC-40指数 3119.51点 2983.10点 -4.37%

日本 日经指数 9816.07点 9287.28点 -5.39%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 950.24点 871.33点 -8.30%

印度 孟买证交所敏感指数 14913.05点 13504.22点 -9.45%

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)

猜你喜欢
加权指数中国香港恒生指数
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
道琼斯指数与恒生指数一周表现
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
道琼斯指数与恒生指数一周表现