国家和地区 指数 6月19日 6月26日 涨跌率
中国香港 恒生指数 17920.93点 18600.26点 +3.79%
中国台湾 台股加权指数 6231.15点 6463.56点 +3.73%
印度 孟买证交所敏感指数 14521.89点 14764.64点 +1.67%
中国内地 上证综指 2880.49点 2928.21点 +1.66%
日本 日经指数 9786.26点 9877.39点 +0.93%
韩国 综合股价指数 1383.34点 1394.53点 +0.81%
美国 道琼斯工业平均指数 8539.73点 8438.39点 -1.19%
德国 DAX30指数 4839.46点 4776.47点 -1.30%
英国 富时100指数 4345.93点 4241.01点 -2.41%
法国 CAC-40指数 3221.27点 3129.73点 -2.84%
俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1011.38点 960.16点 -5.06%
(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)