上月全球股市排行榜

2009-06-01 20:46
环球时报 2009-06-01
关键词:加权指数中国香港孟买

国家和地区 指数 5月1日 5月29日 涨跌率

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 832.87点 1123.38点 +34.88%

印度 孟买证交所敏感指数 11403.25点 14625.25点 +28.26%

中国香港 恒生指数 15520.99点 18171.00点 +17.07%

中国台湾 台股加权指数 5992.57点 6890.44点 +14.98%

中国内地 上证综指 2477.57点 2632.93点 +6.27%

日本 日经指数 8977.37点 9522.50点 +6.07%

英国 富时100指数 4243.22点 4417.94点 +4.12%

法国 CAC-40指数 3159.85点 3277.65点 +3.73%

德国 DAX30指数 4769.45点 4940.82点 +3.59%

美国 道琼斯工业平均指数 8212.41点 8500.33点 +3.51%

韩国 综合股价指数 1369.36点 1395.89点 +1.94%

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。由于节日休市,中国内地和中国台湾为5月27日股指。)

猜你喜欢
加权指数中国香港孟买
据说在孟买,出租车“长”这样
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
破纪录
一个孟买球童的一天