国家和地区 指数 2月20日 2月27日 涨跌率
俄罗斯 交易系统指数(RTS) 517.22点 666.05点 +28.77%
中国台湾 台股加权指数 4436.94点 4557.15点 +2.71%
日本 日经指数 7416.38点 7568.42点 +2.05%
中国香港 恒生指数 12699.17点 12811.57点 +0.89%
印度 孟买证交所敏感指数 8843.21点 8891.61点 +0.55%
韩国 综合股价指数 1065.95点 1063.03点 -0.27%
英国 富时100指数 3889.06点 3830.09点 -1.52%
法国 CAC-40指数 2750.55点 2702.48点 -1.75%
美国 道琼斯工业平均指数 7365.67点 7062.93点 -4.11%
德国 DAX30指数 4014.66点 3843.74点 -4.26%
中国内地 上证综指 2261.48点 2082.85点 -7.90%
(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。)