上周全球股市排行榜

2009-06-15 09:14
环球时报 2009-06-15
关键词:加权指数中国香港孟买

国家和地区 指数 6月5日 6月12日 涨跌率

日本 日经指数 9768.01点 10135.82点 +3.77%

韩国 综合股价指数 1394.71点 1428.59点 +2.43%

中国香港 恒生指数 18679.53点 18889.68点 +1.13%

印度 孟买证交所敏感指数 15103.55点 15237.94点 +0.89%

美国 道琼斯工业平均指数 8763.13点 8799.26点 +0.41%

英国 富时100指数 4438.56点 4441.95点 +0.08%

德国 DAX30指数 5077.03点 5069.24点 -0.15%

中国内地 上证综指 2753.89点 2743.76点 -0.37%

法国 CAC-40指数 3339.05点 3326.14点 -0.39%

俄罗斯 交易系统指数(RTS) 1149.95点 1127.23点 -1.98%

中国台湾 台股加权指数 6767.10点 6448.23点 -4.71%

(该数据由《环球时报》驻世界各地记者提供。其中俄罗斯因节日休市,为11日股指。)

猜你喜欢
加权指数中国香港孟买
据说在孟买,出租车“长”这样
来自中国香港的龙虾美味
中国香港医疗对大陆公立医院管理的启示
美、日、港对我国房地产税改革的借鉴
中国香港至菲律宾跨境汇款3秒到账
破纪录
一个孟买球童的一天