武汉迅通集邮收藏品有限公司棗售品目录 | |
编号JB流通纪念币 | 售价(元) |
JB1国庆三十五周年3全 | 150 |
JB2西藏自治区20年 | 260 |
JB3新疆自治区30年 | 50 |
JB4广西自治区30年 | 50 |
JB5宁夏自治区30年 | 290 |
JB6内蒙古自治区40年 | 23 |
JB7第六届全运会全 | 210 |
JB8国际和平年 | 9 |
JB9人民银行40年 | 700 |
JB10国庆四十年 | 9 |
JB11十一届亚运会全 | 15 |
JB12宪法十周年 | 18 |
JB13女子足球全 | 15 |
JB14宋庆龄100年 | 19 |
JB15植树节3全 | 14 |
JB16建党70年3全 | 8 |
JB17希望工程 | 9 |
JB18大熊猫 | 75 |
JB19毛泽东100年 | 12 |
JB2043届乒乓球 | 16 |
JB21抗日五十年 | 11 |
JB22妇代会 | 10 |
JB23联合国 | 10 |
JB24金丝猴 | 62 |
JB25朱德 | 18 |
JB26白暨豚,华南虎一对 | 65 |
JB27香港回归2全 | 26 |
JB28周恩来 | 10 |
JB29朱丹顶鹤一对 | 42 |
JB30褐马鸡,扬子鳄一对 | 40 |
JB31刘少奇 | 10 |
JB32中华鲟,凤蝶一对 | 35 |
JB33建国五十年 | 18 |
JB34政协五十年 | 9 |
JB35澳门回归2全 | 25 |
JB36敦煌纪念币 | 11 |
JB10购以上全组流通纪念币赠送定位册一本 | 2300 |
新中国金银币 | 售价(元) |
87~96年各年度1/10盎司熊猫银币10枚一套精装 | 4200 |
97年生肖牛1/10盎司金币 | 420 |
98年生肖虎1/10盎司金币 | 480 |
99年生肖兔1/10盎司金币 | 410 |
2000年生肖龙1/10盎司金币 | 450 |
2001年生肖蛇1/10盎司金币 | 450 |
2000年熊猫5枚套装金币(1、1/2、1/4、1/10、1/20盎司各一枚) | 5800 |
2000年千年纪念1/10盎司金币 | 80 |
2000年千年纪念1/2盎司双金属金银币 | 2350 |
2000年幻彩观音1/10盎司金币 | 580 |
97年1/2、1盎司彩色熊猫银币一对 | 270 |
98年1/2、1盎司彩色熊猫银币一对 | 260 |
97年1/2盎司彩色吉庆有余银币 | 130 |
98年1盎司彩色吉庆有余银币 | 220 |
98年生肖虎1盎司彩色银币 | 880 |
98年生肖虎1/10盎司彩色金币 | 1950 |
99年国色天香1盎司彩色银币 | 240 |
99年迎春图1盎司彩色银币 | 160 |
99年富贵有余1盎司彩色银币 | 170 |
2000年戴胜鸟1盎司彩色银币 | 220 |
99年富贵有余5盎司彩色银币 | 1950 |
99年生肖兔1盎司彩色银币 | 390 |
99年生肖兔1/10盎司彩色金币 | 950 |
98年万象更新彩色银币1/2、1盎司一对 | 220 |
98年仕女图5盎司彩色银币 | 2600 |
99年世博会彩色1盎司银币(2枚/套) | 470 |
99年第一组京剧艺术彩色1盎司银币(4枚/套) | 1080 |
2000年第二组京剧艺术彩色1盎司银币(4枚/套) | 980 |
2001年生肖蛇彩色1盎司银币 | 380 |
2001年生肖蛇彩色1/10盎司金币 | 880 |
99年虢国夫人游春图5盎司彩色银币 | 1800 |
2000年生肖龙彩色1盎司银币 | 360 |
2000年生肖龙彩色1/10盎司金币 | 950 |
2000年红楼梦彩色1盎司银币(4枚/套) | 1280 |
87年1盎司熊猫银币 | 580 |
89年1盎司熊猫银币 | 220 |
90年1盎司熊猫银币 | 220 |
91年1盎司熊猫银币 | 360 |
92年1盎司熊猫银币 | 240 |
93年1/2盎司熊猫银币 | 180 |
93年1盎司熊猫银币 | 240 |
94年1/2盎司熊猫银币 | 210 |
94年1盎司熊猫银币 | 230 |
95年1/2盎司熊猫银币 | 70 |
95年1盎司熊猫银币 | 105 |
96年1盎司熊猫银币 | 95 |
97年1/2盎司熊猫银币 | 70 |
97年1盎司熊猫银币 | 110 |
98年1盎司熊猫银币 | 105 |
99年1盎司熊猫银币 | 118 |
2000年1盎司熊猫银币 | 98 |
99年熊猫镀金加字1盎司银币 | 280 |
94年1盎司麒麟银币 | 320 |
96年1/2盎司麒麟银币 | 90 |
97年1/2盎司麒麟银币 | 80 |
97年1盎司麒麟银币 | 115 |
85年生肖牛10元银币 | 350 |
91年生肖羊10元银币 | 350 |
93年生肖鸡10元银币 | 550 |
94年生肖狗10元银币 | 650 |
95年生肖猪10元银币 | 580 |
97年生肖牛1盎司银币 | 240 |
98年生肖虎1盎司银币 | 290 |
99年生肖兔1盎司银币 | 280 |
2000年生肖龙1盎司银币 | 280 |
2001年生肖蛇1盎司银币 | 260 |
2000年扇形生肖龙1盎司银币 | 260 |
第一轮生肖10元面值银币12枚全 | 13000 |
94年送子观音1盎司银币 | 500 |
95年如意观音1盎司银币 | 255 |
96年莲花观音1盎司银币 | 210 |
97年玉瓶观音1盎司银币 | 200 |
97年3.3盎司送子观音银币 | 790 |
98年3.3盎司千手观音银币 | 740 |
98年莲座观音1盎司银币 | 140 |
99年镀金千手观音1盎司银币 | 158 |
95年香港回归第一组1盎司银币 | 950 |
96年香港回归第二组1盎司银币 | 350 |
97年香港回归第三组1盎司银币 | 130 |
97年香港回归第三组精制1盎司银币 | 190 |
97年澳门回归第一组1盎司银币 | 280 |
98年澳门回归第二组1盎司银币 | 280 |
99年澳门回归第三组1盎司银币 | 320 |
89年国际儿童年5元银币 | 380 |
90年2克龙凤银币 | 80 |
90年2盎司龙凤银币 | 600 |
94年5元妈祖银币 | 220 |
95年发明发现3元银币造纸术 | 280 |
95年3元长城银币 | 360 |
95年徐悲鸿1盎司银币2枚一套 | 1200 |
95年联合国50年1盎司银币 | 160 |
96年纪念孙中山诞辰130年1盎司银币 | 350 |
97年1/2盎司吉庆有余银币 | 180 |
97年1盎司元吉庆有余银币 | 145 |
97年迎春图1盎司银币 | 145 |
97年1盎司妈祖银币 | 145 |
97年龙的文化1盎司银币 | 145 |
97年少数民族文化1盎司银币4枚1套 | 1100 |
97年三国演义第三组1盎司银币4枚1套 | 750 |
97年齐白石长方形1盎司银币2枚一套 | 950 |
98年纪念周恩来100年1盎司银币2枚1套 | 600 |
98年迎春图1盎司银币 | 125 |
98年故宫1盎司银币5枚一套(精装) | 850 |
98年纪念刘少奇100年1盎司银币2枚1套 | 600 |
97年5盎司吉庆有余银币 | 980 |
98年5盎司生肖虎银币 | 2600 |
99年5盎司生肖兔银币 | 2550 |
大唐镇库1盎司方孔银币 | 165 |
99年张大千长方形1盎司银币(2枚/套) | 800 |
93年太极图1盎司银币 | 115 |
建国五十周年1盎司银币(3枚/套) | 900 |
建国五十周年5盎司方形银币 | 1650 |
99年苏州园林1盎司银币(4枚/套) | 1600 |
99年希望工程1盎司银币 | 190 |
2000年千年纪念1盎司银币 | 310 |
2000年千年纪念5盎司银币 | 1350 |
2000年敦煌100年2盎司银币(6枚/套) | 1950 |
人民币连体钞 | 售价(元) |
第四版人民币10元、5元、2元、1元、5角、2角、1角四连体精装册 | 280 |
第四版人民币10元、5元、2元、1元、5角、2角、1角八连体精装册 | 480 |
第二版人民币分币八连体折 | 25 |
邮购方法: 1.从邮局汇款,以正楷书写您的姓名,地址,邮编。 2.在汇单附言上写明购品名称,数量,每次购品另加邮费2元,特快25元。 3.本公司收到汇款后,保价邮寄购品。 4.本公司备有详细中外邮票,钱币,集藏用品及图书,邮购目录,函索即赠。 通信汇款地址:武汉市台北路204号(新号)武汉迅通集邮收藏品有限公司。 邮编:430015电话:027-85722273 传真:027-85550336 大宗业务电话:13907158698 网址:www.coinscity.com |